Ce que mesure le NCLC
Le NCLC décrit ce que tu sais faire en français, sur une échelle de 1 à 12, pour chacune des quatre compétences : compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit, expression orale, expression écrite. IRCC ne fait pas la moyenne : chaque compétence compte séparément.
Quel niveau pour quel objectif
| Objectif | Niveau minimal |
|---|---|
| Citoyenneté canadienne (18 à 54 ans) | NCLC 4 en compréhension et expression orales (B1 au TEF/TCF) |
| Mobilité francophone (permis de travail) | NCLC 5 en expression et compréhension orales |
| Catégorie de l'expérience canadienne | NCLC 7 (FEER 0-1) ou NCLC 5 (FEER 2-3) |
| Métiers spécialisés (fédéral) | NCLC 5 à l'oral, NCLC 4 à l'écrit |
| Programme des travailleurs qualifiés (Entrée express) | NCLC 7 dans les 4 compétences |
| Tirages Entrée express « compétences en français » | NCLC 7 dans les 4 compétences |
| Bonus français (+25 ou +50 points CRS) | NCLC 7 dans les 4 compétences |
| Points de transférabilité maximaux | NCLC 9 dans les 4 compétences |
Ces seuils évoluent : vérifie toujours le programme qui te concerne sur canada.ca.
Équivalences TCF Canada
| NCLC | Compréhension orale | Compréhension écrite | Expression orale | Expression écrite |
|---|---|---|---|---|
| 10 et + | 549 à 699 | 549 à 699 | 16 à 20 | 16 à 20 |
| 9 | 523 à 548 | 524 à 548 | 14 à 15 | 14 à 15 |
| 8 | 503 à 522 | 499 à 523 | 12 à 13 | 12 à 13 |
| 7 | 458 à 502 | 453 à 498 | 10 à 11 | 10 à 11 |
| 6 | 398 à 457 | 406 à 452 | 7 à 9 | 7 à 9 |
| 5 | 369 à 397 | 375 à 405 | 6 | 6 |
| 4 | 331 à 368 | 342 à 374 | 4 à 5 | 4 à 5 |
TCF Canada : compréhensions notées de 100 à 699, expressions notées sur 20. Source : IRCC et Manuel du candidat TCF.
## Équivalences TEF Canada| NCLC | Compréhension orale | Compréhension écrite | Expression orale | Expression écrite |
|---|---|---|---|---|
| 10 et + | 316 à 360 | 263 à 300 | 393 à 450 | 393 à 450 |
| 9 | 298 à 315 | 248 à 262 | 371 à 392 | 371 à 392 |
| 8 | 280 à 297 | 233 à 247 | 349 à 370 | 349 à 370 |
| 7 | 249 à 279 | 207 à 232 | 310 à 348 | 310 à 348 |
| 6 | 217 à 248 | 181 à 206 | 271 à 309 | 271 à 309 |
| 5 | 181 à 216 | 151 à 180 | 226 à 270 | 226 à 270 |
| 4 | 145 à 180 | 121 à 150 | 181 à 225 | 181 à 225 |
TEF Canada : utiliser la colonne « Équivalence ancien score » de l'attestation, pas le score sur 699 (consigne IRCC).
## Le détail niveau par niveau